Descrizione Integratore alimentare a base di un complesso proteico costituito da proteine provenienti da quattro differenti fonti vegetali (pisello, riso, quinoa e patata), amminoacidi e vitamine.
Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. Le vitamine del gruppo B presenti nel prodotto (B1, B2 e B6) concorrono al mantenimento del normale metabolismo energetico, inoltre le vitamine B2 e B6 sono utili per la riduzione di stanchezza e affaticamento. Il prodotto contiene inoltre Diamond Energy Matrix, un blend costituito da olio di semi di lino, nucleotidi ed estratti e concentrati vegetali.
Ingredienti Complesso proteico (proteina di piselli, proteina del riso, semi di quinoa in polvere, proteina di patate) 84%, cacao magro in polvere 5%, fruttosio, aromi, Diamond Energy Matrix
olio di semi di lino (Linum usitatissimum L.), nucleotidi (guanosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato, adenosina 5'-monofosfato); miscela di estratti e concentrati vegetali di: uva (Vitis Vinifera L.) semi, melograno frutto, mirtillo frutto, fragola frutto, cranberry frutto, lampone (Rubus idaeus L.) foglia, mirtillo nero frutto
, L-lisina cloridrato; addensante: gomma di xanthan; agente antiagglomerante: biossido di silicio; L-triptofano, L-treonina; edulcoranti: acesulfame K, sucralosio; piridossina cloridrato (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina cloridrato (vitamina B1).
Caratteristiche nutrizionali Valori medi | per 100 g | %VNR* | per 30 g | %VNR* |
Energia | 1.514 kJ/357 kcal | | 457 kJ/108 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,0 g 0,8 g | | 0,9 g 0,2 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 11 g 3,5 g | | 3 g 1,1 g | |
Fibre | 3,5 g | | 1,0 g | |
Proteine | 70 g | | 21 g | |
Sale | 3,6 g | | 1,1 g | |
Tiamina (vitamina B1) | 2,2 mg | 200 | 0,66 mg | 60 |
Riboflavina (vitamina B2) | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
L-lisina | 722 mg | | 217 mg | |
L-triptofano | 429 mg | | 129 mg | |
L-treonina | 394 mg | | 118 mg | |
Diamond Energy Matrix di cui olio di lino apporto in acido linoleico apporto in acido linolenico di cui nucleotidi apporto in guanosina 5'-monofosfato apporto in inosina 5'-monofosfato apporto in adenosina 5'-monofosfato di cui miscela di estratti e concentrati vegetali | 1.750 mg 1.450 mg 202 mg 620 mg 200 mg 80 mg 80 mg 40 mg 100 mg | | 525 mg 435 mg 61 mg 186 mg 60 mg 24 mg 24 mg 12 mg 30 mg | |
Profilo amminoacidico | per 30 g | | per 100 g | |
Alanina | 0,92 | | 3,08 | |
Arginina | 0,73 | | 5,77 | |
Acido aspartico | 2,4 | | 8,01 | |
Cisteina | 0,19 | | 0,64 | |
Acido glutammico | 3,55 | | 11,86 | |
Glicina | 0,87 | | 2,91 | |
Istidina | 0,54 | | 1,81 | |
Isoleucina | 0,95 | | 3,15 | |
Leucina | 1,72 | | 5,74 | |
Lisina | 1,66 | | 5,54 | |
Metionina | 0,22 | | 0,74 | |
Fenilalanina | 1,1 | | 3,64 | |
Prolina | 0,91 | | 3,04 | |
Serina | 1,11 | | 3,7 | |
Treonina | 0,91 | | 3,04 | |
Triptofano | 0,26 | | 0,86 | |
Tirosina | 0,77 | | 2,56 | |
Valina | 1,18 | | 3,91 | |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Modalità d'uso Miscelare 2 misurini rasi (30 g) in 300 ml di acqua e assumere una volta al giorno.
Avvertenze Non superare la dose giornaliera consigliata. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati, senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d'età. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di un sano stile di vita.
Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperatura ambiente. Evitare l'esposizione a fonti di calore e a raggi solari.
Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
Formato Barattolo da 500 g.
Cod.MEG023